De eerste keer muzieklijstjes maken. Ik heb niet veel duidelijks kunnen terugvinden. Wel veel lijstjes, teksten en covers. Ik was denk ik nu erg bezig met dat het het ultieme lijstje moest zijn, allertijden. Vrienden van mij hadden de ‘Death Seven’ in hun portomonee. Een lijstje met zeven nummers die gedraaid moesten worden op hun begrafenis. Het lijstje werd zo nu en dan bekeken, beoordeeld en soms viel er iets af en kwam er iets bij. Daarnaast vond ik ook wat documenten met songteksten van de artiesten waar ik in die tijd mee bezig was; Nick Cave, The Mars Volta, Nine Inch Nails. Ook ander uitingen waar muziek belangrijk in, bijvoorbeeld films als Inland Empire en Control was ik mee bezig nader te begrijpen.
Van The Mars Volta heb ik een mooi interview en analyse/bizar verhaal gevonden via hun geluidstechnicus; https://www.dazeddigital.com/music/article/632/1/the-mars-volta-make-contact-with-the-dead, https://www.jeremyrobertjohnson.com/TMVDIB.pdf

Ik heb drie on-affe lijstjes van die tijd kunnen vinden; top 10 album aller tijden, top 10 nummers aller tijden en mijn top 10 nummers van 2007
Top 10 Albums aller tijden
| 1 | Tool | Aenema |
| 2 | Radiohead | OK Computer |
| 3 | Smashing Pumpkins | Siamese Dream |
| 4 | Nine Inch Nails | the Fragile |
| 5 | Queens of the Stone Age | Songs for the Deaf |
| 6 | Mogwai | Come on Die Young |
| 7 | Underworld | Dubnobasswithmyheadman |
| 8 | Deus | Worst Case Scenario |
| 9 | Joy Division | Unknown Pleasures |
| 10 | The Afghan Whigs’ | Gentlemen |
| 11 | Depeche Mode | Songs of faith and Devotion |
| 12 | Metallica | The Black Album |
| 13 | At The Drive-In | Acrobatic Tennant |
| 14 | Nirvana | Bleach |
top 10 nummer aller tijden
| nummer | artiest | albums | jaar | thema’s | |
| 1 | Disarm | Smashing pumpkins | Siamese Dream | 1993 | liefde, hoop |
| 2 | Shadowplay | Joy Division | Unknown Pleasures | 1979 | angst |
| 3 | Sober | Tool | Undertow | 1993 | troost |
| 4 | Rush | Depeche Mode | Songs of faith and devotion | 1995 | leven |
| 5 | Debonair | The Afghan Whigs | Gentleman | 1993 | trots |
| 6 | Everybody hurts | REM | Automatic for the people | 1992 | liefde, hoop |
| 7 | Would | Alice in chains | Dirt | 1993 | woede |
| 8 | Paranoid Android | Radiohead | Ok computer | 1992 | vervreemding |
| 9 | Hurt | Nine Inch Nails | The Downward Spiral | 1994 | dood |
| 10 | We came along this road | Nick Cave | No more shall we part | 2001 | pijn, afscheid |
top 10 nummers van 2007
| 1 | iLiKETRAiNS – Elegies to Lessons Learnt |
| 2 | PJ Harvey – White Chalk |
| 3 | Queens of the Stone Age – Era Vulgaris |
| 4 | Justice – † (Cross) |
| 5 | The Good, the Bad And The Queen – The Good, the Bad And The Queen |
| 6 | Interpol – Our Love To Admire |
| 7 | Magnolia Electric Co. (Jason Molina) – Sojourner |
| 8 | Radiohead – In Rainbows |
| 9 | Patrick Watson – Close to Paradise |
| 10 | LCD soundsystem – Sound of Silver |
Ik had op dat moment deze toelichting. Ik vind dat nu wat technocratisch
Mijn keuze voor bepaalde albums is als volgt onderbouwt; het is een persoonlijke lijst met albums die voor mij als top door het leven gaan. Dat betekend dat ze het beste zijn. Het beste is wat anders dan belangrijk in de zin van nieuwe of vernieuwend. Ik zal dit toelichten
Als een artiest bezig is met experimenteren kan hij op een gegeven moment iets uitvinden dat op dat moment nieuw is. Dit is dan een belangrijk moment en kan van grote invloed zijn op hem en anderen. Deze nieuw muziek, deze nieuwe taal, kan echter nog wel ontwikkeld moeten worden om tot volle rijkheid te komen. Op een later moment kan er dus een betere cd gemaakt worden, door deze artiest of een ander, die het geluid van deze nieuwe stroming het beste verwoord.
Ik ben in 2007 veel naar festivals geweest en daar veel acts gezien. Van Lowlands heb ik zelfs een lijstje gemaakt;
top Lowlands 2007
| Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Top 10 |
| Jack penate | Marike jager | Patrick Watson | Tool |
| The rakes | Melomanics | New young pony club | The good the bad & the queen |
| Editors | Brand new | Loney, dear | Interpol |
| Kasabian | The riffles | Orishas | Nine inch nails |
| Justice | The black seeds | The shins | Patrick Watson |
| Eagles of death metal | The view | Nine inch nails | Melomanics |
| Damien rice | Saybia | Motorhead | Justice |
| The good the bad & the queen | Chris cornell | Arcade fire | Editors |
| Basement jaxx | Interpol | Lcd soundsystem | Damien Rice |
| Devendra banhart | Patrick wolf | Tool | The Shins |
| Best of britisch (djs) |
Ik ben ook naar Crossing border geweest. 2 dagen, met Steven en volgens mij de eerste dag ook JP. Met veel leuke bands en acts; Black Rebel Motorcycle Club, Patti Smith, Iliketrains, Wim de Bie, Vic Chesnutt, Jason Molina!, Spinvis, The New Pornographers, Super Furry Animals, Rufus Wainwright, Okkervil River, Aidan Moffat, Arthur Joseph, Harry de Winter.

Na al deze lijstjes uiteindelijk de lijst. Ik weet niet waarom er veel Therapy? in staat. In 2007 niet gezien denk ik, wel in 2006 in Paradiso:
Kerstcd 2007
| Nr. | Titel | Album | Artiest |
| 01 | Potato Junkie | Born in A Crash | Therapy? |
| 02 | Mogwai Fear Satan | Young Team | Mogwai |
| 03 | Accidental Babies | 9 | Damien Rice |
| 04 | Mélange Bleu | Mélange Bleu | Lars Danielsson |
| 05 | Sea of Love | Orphans(disc 1, Brawlers) | Tom Waits |
| 06 | Greet Death | Those who tell the truth shall die | Explosions in the Sky |
| 07 | The Observer | The Soft Bulletin | The Flaming Lips |
| 08 | Rabbit in Your Headlights | Psyence Fiction | Uncle/Tom Yorke |
| 09 | Be Sweet | Gentlemen | The Afghan Whigs |
| 10 | Opal Mantra | Born in A Crash | Therapy? |

Leave a Reply